
Aghi
aghi angiografici
Gamma di aghi in acciaio a uno o due elementi, con e senza alette.

| Codice | Descrizione | Pezzi/conf. |
|---|---|---|
| MB802000 | Ago arterioso 18G 7cm (.038”), 2 elementi, con alette | 1 |
| MB802012 | Ago arterioso 18G 7cm (.038”), 1 elemento, con alette | 1 |
| MB802015 | Ago arterioso 20G 5cm (.025”), 1 elemento, con alette | 1 |
| MB802019 | Ago arterioso 18G 9cm (.038”), 1 elemento | 1 |
| MB802020 | Ago arterioso 19G 7cm (.035”), 1 elemento | 1 |
| MB802022 | Ago arterioso 18G 7cm (.038”), 1 elemento, con alette staccabili | 1 |
| MB802024 | Ago arterioso 18G 7cm (.038”), 1 elemento | 1 |
| MB802024 | Ago Potts Cournand 18G 5,4cm (.038”) | 1 |

aghi chiba
Aghi a due elementi, centimetrati, altamente ecogeni e muniti di limitatori di profondità.
| Codice | Descrizione | Pezzi/conf. |
|---|---|---|
| 802118/07 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 18G 7cm | 1 |
| 802118/09 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 18G 9cm | 1 |
| 802118/15 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 18G 15cm | 1 |
| 802118/20 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 18G 20cm | 1 |
| 802120/07 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 20G 7cm | 1 |
| 802120/09 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 20G 9cm | 1 |
| 802120/15 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 20G 15cm | 1 |
| 802120/20 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 20G 20cm | 1 |
| 802121/07 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 21G 7cm | 1 |
| 802121/09 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 21G 9cm | 1 |
| 802121/15 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 21G 15cm | 1 |
| 802121/20 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 21G 20cm | 1 |
| 802122/07 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 22G 7cm | 1 |
| 802122/09 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 22G 9cm | 1 |
| 802122/15 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 22G 15cm | 1 |
| 802122/20 | Ago Chiba ecogeno centimetrato 22G 20cm | 1 |
Aghi Vertebroplastica
Aghi in acciaio aisi 304 indicati per le procedure percutanee di vertebroplastica e biopsia ossea

| Codice | Calibro | Lunghezza | Set biopsia opzionale |
|---|---|---|---|
| MB802521 | 11G | 10cm | MB891251/13G |
| MB802522 | 11G | 15cm | MB893615/13G |
| MB802523 | 13G | 10cm | MB893651/16G |
| MB802524 | 13G | 15cm | MB893615/16G |
| MB802525 | 15G | 10cm | – |
| MB802526 | 15G | 15cm | – |
ITALIANO







